Nola eduki duzu Nafarroako Arartekoaren berri? |
||
Apirila 2025 | % | |
1. Senideen edo ezagunen bidez | 11 | 15% |
2. Banuen beste harreman batzuen esperientzia | 17 | 23% |
3. Administrazioren baten aholkuz | 6 | 8% |
4. Hedabideen bidez (prentsa, irratia, telebista...) | 21 | 29% |
5. Besteak | 16 | 22% |
(Hutsik) | 2 | 3% |
Guztira | 73 | 100% |
Zer iritzi duzu Nafarroako Arartekoaren erakundean eskainitako arretaz? |
||
Apirila 2025 | % | |
1. Oso ona | 53 | 73% |
2. Ona | 16 | 22% |
3. Hala moduzkoa | 2 | 3% |
4. Txarra | 0 | 0% |
5. Oso txarra | 1 | 1% |
(Hutsik) | 1 | 1% |
Guztira | 73 | 100% |
Zer moduzkoa iruditu zaizu kexa aurkeztu zenuenetik prozesua amaitu den arte igaro den denbora? |
||
Apirila 2025 | % | |
1. Oso luzea | 7 | 10% |
2. Luzea | 10 | 14% |
3. Zentzuzkoa | 39 | 53% |
4. Laburra | 11 | 15% |
5. Oso laburra | 4 | 5% |
(Hutsik) | 2 | 3% |
Guztira | 73 | 100% |
Nafarroako Arartekoaren esku hartzeak arazoa konpontzen lagundu duela uste al duzu? |
||
Apirila 2025 | % | |
1. Bai, oso onuragarria izan da | 31 | 42% |
2. Bai, nahiko onuragarria izan da | 26 | 36% |
3. Ez, ez da oso onuragarria izan | 7 | 10% |
4. Ez, ez da batere onuragarria izan | 5 | 7% |
5. Guztiz alferrekoa | 0 | 0% |
(Hutsik) | 4 | 5% |
Guztira | 73 | 100% |
Nola baloratzen duzu Nafarroako Arartekoaren bulegoan jasotako informazioa? |
||
Apirila 2025 | % | |
1. Oso ona | 42 | 58% |
2. Ona | 27 | 37% |
3. Hala moduzkoa | 2 | 3% |
4. Txarra | 0 | 0% |
5. Oso txarra | 1 | 1% |
(Hutsik) | 1 | 1% |
Guztira | 73 | 100% |
Uste duzu erakundeak bidalitako idazkiak argiak eta ulergarriak direla? |
||
Apirila 2025 | % | |
1. Oso argiak | 37 | 51% |
2. Argiak | 20 | 27% |
3. Ulergarriak | 12 | 16% |
4. Ez oso argiak | 2 | 3% |
5. Ez dira batere argiak | 1 | 1% |
(Hutsik) | 1 | 1% |
Guztira | 73 | 100% |
Arartekoak zure kexari lotuta hartutako erabakiarekin ados zaude? |
||
Apirila 2025 | % | |
1. Erabat ados | 29 | 40% |
2. Ados | 22 | 30% |
3. Ados, neurri batean | 9 | 12% |
4. Ez nago ados | 6 | 8% |
5. Ez nago batere ados | 4 | 5% |
(Hutsik) | 3 | 4% |
Guztira | 73 | 100% |
Beste pertsona batzuei gomendatuko zenieke Nafarroako Arartekoarengana jotzea? |
||
Apirila 2025 | % | |
1. Bai | 68 | 93% |
2. Ez | 4 | 5% |
Azken aukera gisa | 0 | 0% |
Momentuz ez | 0 | 0% |
(Hutsik) | 1 | 1% |
Guztira | 73 | 100% |
Hartutako erabakia edozein dela ere, zero eta hamar bitarteko eskalan, nola baloratuko zenuke erakundeak zure arazoaren gainean izan duen esku-hartze globala? |
||
Apirila 2025 | % | |
0 | 2 | 3% |
1 | 1 | 1% |
2 | 0 | 0% |
3 | 0 | 0% |
4 | 1 | 1% |
5 | 0 | 0% |
6 | 2 | 3% |
7 | 8 | 11% |
8 | 10 | 14% |
9 | 18 | 25% |
10 | 30 | 41% |
(Hutsik) | 1 | 1% |
Guztira | 73 | 100% |