Nola eduki duzu Nafarroako Arartekoaren berri? |
||
Abendua 2023 | % | |
1. Senideen edo ezagunen bidez | 22 | 15% |
2. Banuen beste harreman batzuen esperientzia | 29 | 20% |
3. Administrazioren baten aholkuz | 7 | 5% |
4. Hedabideen bidez (prentsa, irratia, telebista...) | 21 | 14% |
5. Besteak | 67 | 46% |
(Hutsik) | 0 | 0% |
Guztira | 146 | 100% |
Zer iritzi duzu Nafarroako Arartekoaren erakundean eskainitako arretaz? |
||
Abendua 2023 | % | |
1. Oso ona | 105 | 72% |
2. Ona | 23 | 16% |
3. Hala moduzkoa | 6 | 4% |
4. Txarra | 4 | 3% |
5. Oso txarra | 8 | 5% |
(Hutsik) | 0 | 0% |
Guztira | 146 | 100% |
Zer moduzkoa iruditu zaizu kexa aurkeztu zenuenetik prozesua amaitu den arte igaro den denbora? |
||
Abendua 2023 | % | |
1. Oso luzea | 11 | 8% |
2. Luzea | 25 | 17% |
3. Zentzuzkoa | 71 | 49% |
4. Laburra | 24 | 16% |
5. Oso laburra | 15 | 10% |
(Hutsik) | 0 | 0% |
Guztira | 146 | 100% |
Nafarroako Arartekoaren esku hartzeak arazoa konpontzen lagundu duela uste al duzu? |
||
Abendua 2023 | % | |
1. Bai, oso onuragarria izan da | 63 | 43% |
2. Bai, nahiko onuragarria izan da | 38 | 26% |
3. Ez, ez da oso onuragarria izan | 19 | 13% |
4. Ez, ez da batere onuragarria izan | 23 | 16% |
5. Guztiz alferrekoa | 1 | 1% |
(Hutsik) | 2 | 1% |
Guztira | 146 | 100% |
Nola baloratzen duzu Nafarroako Arartekoaren bulegoan jasotako informazioa? |
||
Abendua 2023 | % | |
1. Oso ona | 93 | 64% |
2. Ona | 32 | 22% |
3. Hala moduzkoa | 6 | 4% |
4. Txarra | 7 | 5% |
5. Oso txarra | 8 | 5% |
(Hutsik) | 0 | 0% |
Guztira | 146 | 100% |
Uste duzu erakundeak bidalitako idazkiak argiak eta ulergarriak direla? |
||
Abendua 2023 | % | |
1. Oso argiak | 79 | 54% |
2. Argiak | 39 | 27% |
3. Ulergarriak | 19 | 13% |
4. Ez oso argiak | 2 | 1% |
5. Ez dira batere argiak | 5 | 3% |
(Hutsik) | 2 | 1% |
Guztira | 146 | 100% |
Arartekoak zure kexari lotuta hartutako erabakiarekin ados zaude? |
||
Abendua 2023 | % | |
1. Erabat ados | 65 | 45% |
2. Ados | 30 | 21% |
3. Ados, neurri batean | 18 | 12% |
4. Ez nago ados | 6 | 4% |
5. Ez nago batere ados | 22 | 15% |
(Hutsik) | 5 | 3% |
Guztira | 146 | 100% |
Beste pertsona batzuei gomendatuko zenieke Nafarroako Arartekoarengana jotzea? |
||
Abendua 2023 | % | |
1. Bai | 120 | 82% |
2. Ez | 22 | 15% |
Azken aukera gisa | 0 | 0% |
Momentuz ez | 0 | 0% |
(Hutsik) | 4 | 3% |
Guztira | 146 | 100% |
Hartutako erabakia edozein dela ere, zero eta hamar bitarteko eskalan, nola baloratuko zenuke erakundeak zure arazoaren gainean izan duen esku-hartze globala? |
||
Abendua 2023 | % | |
0 | 6 | 4% |
1 | 8 | 5% |
2 | 7 | 5% |
3 | 3 | 2% |
4 | 2 | 1% |
5 | 3 | 2% |
6 | 1 | 1% |
7 | 8 | 5% |
8 | 17 | 12% |
9 | 33 | 23% |
10 | 55 | 38% |
(Hutsik) | 3 | 2% |
Guztira | 146 | 100% |