Nola eduki duzu Nafarroako Arartekoaren berri? |
||
Urria 2024 | % | |
1. Senideen edo ezagunen bidez | 19 | 19% |
2. Banuen beste harreman batzuen esperientzia | 26 | 25% |
3. Administrazioren baten aholkuz | 9 | 9% |
4. Hedabideen bidez (prentsa, irratia, telebista...) | 28 | 27% |
5. Besteak | 20 | 20% |
(Hutsik) | 0 | 0% |
Guztira | 102 | 100% |
Zer iritzi duzu Nafarroako Arartekoaren erakundean eskainitako arretaz? |
||
Urria 2024 | % | |
1. Oso ona | 73 | 72% |
2. Ona | 14 | 14% |
3. Hala moduzkoa | 7 | 7% |
4. Txarra | 2 | 2% |
5. Oso txarra | 4 | 4% |
(Hutsik) | 2 | 2% |
Guztira | 102 | 100% |
Zer moduzkoa iruditu zaizu kexa aurkeztu zenuenetik prozesua amaitu den arte igaro den denbora? |
||
Urria 2024 | % | |
1. Oso luzea | 16 | 16% |
2. Luzea | 12 | 12% |
3. Zentzuzkoa | 50 | 49% |
4. Laburra | 12 | 12% |
5. Oso laburra | 11 | 11% |
(Hutsik) | 1 | 1% |
Guztira | 102 | 100% |
Nafarroako Arartekoaren esku hartzeak arazoa konpontzen lagundu duela uste al duzu? |
||
Urria 2024 | % | |
1. Bai, oso onuragarria izan da | 52 | 51% |
2. Bai, nahiko onuragarria izan da | 23 | 23% |
3. Ez, ez da oso onuragarria izan | 10 | 10% |
4. Ez, ez da batere onuragarria izan | 14 | 14% |
5. Guztiz alferrekoa | 0 | 0% |
(Hutsik) | 3 | 3% |
Guztira | 102 | 100% |
Nola baloratzen duzu Nafarroako Arartekoaren bulegoan jasotako informazioa? |
||
Urria 2024 | % | |
1. Oso ona | 67 | 66% |
2. Ona | 21 | 21% |
3. Hala moduzkoa | 4 | 4% |
4. Txarra | 3 | 3% |
5. Oso txarra | 5 | 5% |
(Hutsik) | 2 | 2% |
Guztira | 102 | 100% |
Uste duzu erakundeak bidalitako idazkiak argiak eta ulergarriak direla? |
||
Urria 2024 | % | |
1. Oso argiak | 55 | 54% |
2. Argiak | 25 | 25% |
3. Ulergarriak | 13 | 13% |
4. Ez oso argiak | 2 | 2% |
5. Ez dira batere argiak | 4 | 4% |
(Hutsik) | 3 | 3% |
Guztira | 102 | 100% |
Arartekoak zure kexari lotuta hartutako erabakiarekin ados zaude? |
||
Urria 2024 | % | |
1. Erabat ados | 36 | 35% |
2. Ados | 31 | 30% |
3. Ados, neurri batean | 16 | 16% |
4. Ez nago ados | 7 | 7% |
5. Ez nago batere ados | 10 | 10% |
(Hutsik) | 2 | 2% |
Guztira | 102 | 100% |
Beste pertsona batzuei gomendatuko zenieke Nafarroako Arartekoarengana jotzea? |
||
Urria 2024 | % | |
1. Bai | 88 | 86% |
2. Ez | 12 | 12% |
Azken aukera gisa | 0 | 0% |
Momentuz ez | 0 | 0% |
(Hutsik) | 2 | 2% |
Guztira | 102 | 100% |
Hartutako erabakia edozein dela ere, zero eta hamar bitarteko eskalan, nola baloratuko zenuke erakundeak zure arazoaren gainean izan duen esku-hartze globala? |
||
Urria 2024 | % | |
0 | 5 | 5% |
1 | 4 | 4% |
2 | 0 | 0% |
3 | 2 | 2% |
4 | 0 | 0% |
5 | 4 | 4% |
6 | 1 | 1% |
7 | 7 | 7% |
8 | 9 | 19% |
9 | 23 | 23% |
10 | 44 | 43% |
(Hutsik) | 3 | 3% |
Guztira | 102 | 100% |