Compartir contenido
Nº: 33
RESOLUCIÓN 33/19, de 31 de diciembre, del Defensor del Pueblo de Navarra, por la que se autorizan bajas y regularizaciones de inmovilizado, así como los asientos contables necesarios para el correcto mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos del Defensor del Pueblo de Navarra.
Mediante la Resolución 54/06, de 25 de octubre de 2006, de la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra y de acuerdo a “la Instrucción para la elaboración y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos de la Defensora del Pueblo de Navarra”, aprobada mediante la resolución 67/03, de 19 de noviembre de 2003, de la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, se procedió a la elaboración del citado inventario. Posteriormente, mediante las Resoluciones 71/06 y 25/07 de la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, y 70/07, 60/08, 38/09, 43/10, 37/11, 43/12, 34/13, 32/14, 30/15, 39/16, 34/17 y 48/18, del Defensor del Pueblo de Navarra, se autorizaron las altas, bajas y reclasificaciones necesarios para el correcto mantenimiento del mismo.
Mediante la Resolución 35/11, de 31 de diciembre, del Defensor del Pueblo de Navarra se aprobaron los criterios y valores para el cálculo de las amortizaciones de los bienes que integran el Inventario del Defensor del Pueblo de Navarra.
Visto el Informe del Técnico de Gestión,
Primero.- Autorizar la baja, en el inventario y en el módulo de patrimonio del programa de contabilidad, de los bienes relacionados a continuación y señalar que el destino de los mismos ha sido la destrucción o desguace:
Código | Descrip. | Precio | A. Acum. 31/12/2018 | Valor neto contable | Fecha | Epíg. | Cuenta de Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72130102053 | SILLÓN DUO REF. 2DP BS2 Ubicación: Planta baja - Despacho Asesor 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23/04/2001 | 7.2 | 2050 |
72220202079 | SILLA ERGOTANGO CON RESPALDO Ubicación: Planta primera - Despacho Asesor Jefe | 494,10 | 494,10 | 0,00 | 25/5/07 | 7.2 | 2050 |
72230102087 | SILLÓN FIJO NEGRO DUO REF. 2DP CFE Ubicación: Planta primera - Hall | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23/04/2001 | 7.2 | 2050 |
73115001054 | HP SCANJET 7400C (BECARIOS CASTELLANO) Ubicación: Planta baja - Hall | 543,92 | 543,92 | 0,00 | 8/8/01 | 7.3 | 2060 |
73113003098 | ORDENADOR HP PRODESK 600 TWR (ADMTVO.) Ubicación: Planta baja - Hall | 845,79 | 677,10 | 168,69 | 31/12/14 | 7.3 | 2060 |
73233003099 | ORDENADOR HP PRODESK 600 TWR (SECRET.) Ubicación: Planta primera - Hall | 845,79 | 677,10 | 168,69 | 31/12/14 | 7.3 | 2060 |
73243003100 | ORDENADOR HP PRODESK 600 TWR-TECN.GEST Ubicación: Planta primera - Despacho Técnico Gestión | 845,79 | 677,10 | 168,69 | 31/12/14 | 7.3 | 2060 |
73223002101 | ORDENADOR HP PRO DESK 600 TWR-SEC.GRAL Ubicación: Planta primera - Despacho Asesor Jefe | 869,99 | 669,38 | 200,61 | 27/2/15 | 7.3 | 2060 |
73213002102 | ORDENADOR HP PRO DESK 600 TWR-DEFENSOR Ubicación: Planta primera - Despacho Defensor | 869,99 | 669,38 | 200,61 | 27/2/15 | 7.3 | 2060 |
73115001104 | HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S2 Ubicación: Planta baja - Hall | 586,85 | 333,51 | 253,34 | 29/2/16 | 7.3 | 2060 |
74110003059 | LICENCIA MICR. OFFICE 2013 (ADMTVO.) Ubicación: Planta baja - Hall | 235,95 | 188,89 | 47,06 | 31/12/14 | 7.4 | 2150 |
74240003061 | LICENCIA MICR. OFFICE 2013-TECN.GEST. Ubicación: Planta primera - Despacho Técnico Gestión | 235,95 | 188,89 | 47,06 | 31/12/14 | 7.4 | 2150 |
74220002062 | LICENCIA MICR. OFFICE 2013-SECR.GRAL. Ubicación: Planta primera - Despacho Asesor Jefe | 235,95 | 181,54 | 54,41 | 27/2/15 | 7.4 | 2150 |
74210002063 | LICENCIA MICR. OFFICE 2013-DEFENSOR Ubicación: Planta primera - Despacho Defensor | 235,95 | 181,54 | 54,41 | 27/2/15 | 7.4 | 2150 |
Segundo.- Autorizar, en el programa informático de la biblioteca, las bajas y regularizaciones necesarias para el correcto mantenimiento del Inventario de publicaciones.
Tercero.- Autorizar los asientos contables relacionados a continuación, derivados de las bajas y regularizaciones de inventario aprobadas en los puntos anteriores:
_______________________________ | _____________________________ | |||||
971,44 | 6906 Amort.Equipos proc. Información | |||||
188,50 | 6915 Amort. Aplicaciones informáticas | |||||
a | 2906 A.A.Equipos proc. información | 971,44 | ||||
2915 A.A.Aplicaciones informáticas | 188,50 | |||||
_______________________________ | _____________________________ | |||||
494,10 | 2905 A.A.Mobiliario y enseres | |||||
5.218,93 | 2906 A.A.Equipos proc. información | |||||
929,36 | 2915 A.A.Aplicaciones informáticas | |||||
189,19 | 6501 Pérdidas proced. inmov. inmaterial | |||||
14,44 | 6502 Pérdidas proced. inmov. material | |||||
a | 2050 Mobiliario y enseres | 494,10 | ||||
2060 Equipos proc. información | 5.408,12 | |||||
2150 Aplicaciones informáticas | 943,80 | |||||
_______________________________ | _____________________________ | |||||
236,03 | 6502 Pérdidas proced. inmov. material | |||||
a | 2080 Otro Inmovilizado material | 236,03 | ||||
_______________________________ | _____________________________ |
Cuarto.- Trasladar la presente Resolución al Interventor.
Pamplona, 31 de diciembre de 2019.
El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa
Francisco Javier Enériz Olaechea
Compartir contenido