Partekatu edukia
Nº: 33
33/19 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Nafarroako Arartekoarena, ibilgetuaren bajak eta erregularizazioak baimentzen dituena, bai eta beharrezkoak diren kontabilitate-idazpenak ere Nafarroako Arartekoaren Ondasunen eta Eskubideen Inbentario Orokorra zuzen mantentzeko.
Nafarroako Foru Komunitateko Arartekoaren 2006ko urriaren 25eko 54/06 Ebazpenaren bidez eta Nafarroako Foro Komunitateko Arartekoaren 67/03 Ebazpenak, 2003ko azaroaren 19koak, xedatutakoaren arabera Nafarroako Arartekoaren Ondasunen eta Eskubideen Inbentario Orokorra lantzeko eta mantentzeko aginduarekin bat etorrita, inbentario hori egitera jo zen. Gerora, Nafarroako Foru Komunitateko Arartekoaren 71/06 eta 25/07 ebazpenen bidez eta Nafarroako Arartekoaren 70/07, 60/08, 38/09, 43/10, 37/11, 43/12, 34/13, 32/14, 30/15, 39/16, 34/17 eta 48/18 ebazpenen bidez, inbentario hori zuzen mantentzeko beharrezkoak ziren altak, bajak eta birsailkapenak baimendu ziren.
Nafarroako Arartekoaren abenduaren 31ko 35/11 Ebazpenaren bidez, Nafarroako Arartekoaren Inbentarioa osatzen duten ondasunen amortizazioen kalkulurako irizpideak eta balioak onartu ziren.
Kudeaketako teknikariaren txostena ikusirik,
Lehena.- Kontabilitateko programaren ondarearen moduluan eta inbentarioan, ondorengo zerrendan biltzen diren ondasunen baja baimentzea, eta suntsitzea edo desegitea dutela xede adieraztea:
Kodea | Deskribap. | Eskur. | Amortiza. metatua 2018 | Kontab.- | Eskurat.- | EpIgraf. | Balant. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72130102053 | DUO BESAULKIA REF. 2DP BS2 Kokapena: lehen-solairua - Aholkulari nagusiaren bulegoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23/04/2001 | 7.2 | 2050 |
72220202079 | ERGOTANGO AULKIA BIZKARRALDE-AREKIN Kokapena: lehen-solairua - Aholkulari nagusiaren bulegoa | 494,10 | 494,10 | 0,00 | 25/5/07 | 7.2 | 2050 |
72230102087 | BESAULKI FINKO BELTZA DUO REF. 2DP CFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23/04/2001 | 7.2 | 2050 |
73115001054 | HP SCANJET 7400C (GAZTELERAKO BEKADUNA) | 543,92 | 543,92 | 0,00 | 8/8/01 | 7.3 | 2060 |
73113003098 | ORDENAGAILUA HP PRODESK 600 TWR (ADMIN.) | 845,79 | 677,10 | 168,69 | 31/12/14 | 7.3 | 2060 |
73233003099 | ORDENAGAILUA HP PRODESK 600 TWR (IDAZK.) | 845,79 | 677,10 | 168,69 | 31/12/14 | 7.3 | 2060 |
73243003100 | ORDENAGAILUA HP PRODESK 600 TWR-KUD. TEKNK. | 845,79 | 677,10 | 168,69 | 31/12/14 | 7.3 | 2060 |
73223002101 | ORDENAGAILUA HP PRO DESK 600 TWR-IDAZ.NAG. | 869,99 | 669,38 | 200,61 | 27/2/15 | 7.3 | 2060 |
73213002102 | ORDENAGAILUA HP PRO DESK 600 TWR-ARARTEKOA | 869,99 | 669,38 | 200,61 | 27/2/15 | 7.3 | 2060 |
73115001104 | HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000 S2 | 586,85 | 333,51 | 253,34 | 29/2/16 | 7.3 | 2060 |
74110003059 | LIZENTZIA MICR. OFFICE 2013 (ADM.) | 235,95 | 188,89 | 47,06 | 31/12/14 | 7.4 | 2150 |
74240003061 | LIZENTZIA MICR. OFFICE 2013-KUD. TEKNK. | 235,95 | 188,89 | 47,06 | 31/12/14 | 7.4 | 2150 |
74220002062 | LIZENTZIA MICR. OFFICE 2013-IDAZ.NAG. | 235,95 | 181,54 | 54,41 | 27/2/15 | 7.4 | 2150 |
74210002063 | LIZENTZIA MICR. OFFICE 2013-ARARTEKOA | 235,95 | 181,54 | 54,41 | 27/2/15 | 7.4 | 2150 |
Bigarrena.- Liburutegiko programa informatikoan, argitalpenen inbentarioa zuzen mantentzeko beharrezkoak diren bajak eta erregularizazioak baimentzea.
Hirugarrena.- Ondorengo zerrendan bildutako kontabilitate idazpenak, aurreko puntuetan onartutako inbentarioko bajen eta erregularizazioen ondorio direnak, baimentzea:
_______________________________ | _____________________________ | |||||
971,44 | 6906 Informazioa prozesatzeko ekipamenduen amortizazioa | |||||
188,50 | 6915 Aplikazio informatikoen amortizazioa kontuetatik | |||||
2906 Amortizazio metatua. Informazio-prozesuetarako ekipamenduak | 971,44 | |||||
2915 Amortizazio metatua. Aplikazio informatikoak kontuetatik | 188,50 | |||||
_______________________________ | _____________________________ | |||||
494,10 | 2905 Amortizazio metatua. Bulegoko altzariak | |||||
5.218,93 | 2906 Amortizazio metatua. Informazio-prozesuetarako ekipamenduak | |||||
929,36 | 2915 Amortizazio metatua. Aplikazio informatikoak kontuetatik | |||||
189,19 | 6501 Ibilgetu materialetik eratorritako galerak | |||||
14,44 | 6502 Ibilgetu materialetik datozen galerak kontutik | |||||
2050 Bulegoko altzariak | 494,10 | |||||
2060 Informazio-prozesuetarako ekipamenduak | 5.408,12 | |||||
2150 Aplikazio informatikoak kontuetara | 943,80 | |||||
_______________________________ | _____________________________ | |||||
236,03 | 6502 Ibilgetu materialetik datozen galerak kontutik | |||||
2080 Bestelako ibilgetu materiala kontura | 236,03 | |||||
_______________________________ | _____________________________ |
Laugarrena.- Honako ebazpen hau kontu-hartzaileari helaraztea.
Iruñean, 2019ko abenduaren 31n.
El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa
Francisco Javier Enériz Olaechea
Partekatu edukia