Compartir contenido
Nº: 39
RESOLUCIÓN 39/16, de 31 de diciembre, del Defensor del Pueblo de Navarra, por la que se autorizan bajas y regularizaciones de inmovilizado, así como los asientos contables necesarios para el correcto mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos del Defensor del Pueblo de Navarra.
Mediante la Resolución 54/06, de 25 de octubre de 2006, de la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra y de acuerdo a “la Instrucción para la elaboración y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos de la Defensora del Pueblo de Navarra”, aprobada mediante la resolución 67/03, de 19 de noviembre de 2003, de la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, se procedió a la elaboración del citado inventario. Posteriormente, mediante las Resoluciones 71/06 y 25/07 de la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, y 70/07, 60/08, 38/09, 43/10, 37/11, 43/12, 34/13, 32/14 y 30/15, del Defensor del Pueblo de Navarra, se autorizaron las altas, bajas y reclasificaciones necesarios para el correcto mantenimiento del mismo.
Mediante la Resolución 35/11, de 31 de diciembre, del Defensor del Pueblo de Navarra se aprobaron los criterios y valores para el cálculo de las amortizaciones de los bienes que integran el Inventario del Defensor del Pueblo de Navarra.
Visto el Informe del Técnico de Gestión,
Primero.- Autorizar la baja, en el inventario y en el módulo de patrimonio del programa de contabilidad, de los bienes relacionados a continuación y señalar que el destino de los mismos ha sido la destrucción o desguace:
Código | Descrip. | Precio | A. Acum. 31/12/2014 | Valor neto contable | Fecha | Epíg. | Cuenta de Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73192001020 | MONITOR 17" COMPAQ- CHOFER Ubicación: Planta baja - Biblioteca auxiliar | 277,96 | 277,96 | 0,00 | 06/11/2002 | 7.3 | 2060 |
73191001039 | DISCO DURO SCENIC P320-CHOFER Ubicación: Planta baja - Biblioteca auxiliar | 903,64 | 903,64 | 0,00 | 14/12/2004 | 7.3 | 2060 |
73111001049 | DISCO DURO FUJITSU SIEMENS (UJIER) Ubicación: Planta baja - Hall | 1.287,60 | 1.287,60 | 0,00 | 05/01/2006 | 7.3 | 2060 |
73199001057 | VIDEOGRABADOR DIGITAL Ubicación: Planta baja - Biblioteca auxiliar | 1.753,79 | 1.753,79 | 0,00 | 30/06/2006 | 7.3 | 2060 |
73234001066 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MP161SPF Ubicación: Planta primera - Hall | 1.428,46 | 1.428,46 | 0,00 | 28/06/2007 | 7.3 | 2060 |
73174001085 | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MPC5000AD Ubicación: Planta baja - Archivo - Fotocopiadora | 7.824,66 | 7.824,66 | 0,00 | 29/12/2008 | 7.3 | 2060 |
73178001086 | SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA Ubicación: Planta baja - Archivo - Fotocopiadora | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 31/08/2009 | 7.3 | 2060 |
73115001097 | HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 5000-REG. Ubicación: Planta baja - Hall | 834,90 | 336,25 | 498,65 | 27/12/2013 | 7.3 | 2060 |
74110005051 | LICENCIA MICR. OFFICE 2007 PLUS-UJIER Ubicación: Planta baja - Archivo - Fotocopiadora | 143,62 | 143,62 | 0,00 | 28/11/2008 | 7.4 | 2150 |
74170008054 | LICENCIAS ORACLE 2013-2014 Ubicación: Planta baja- Archivo - Fotocopiadora | 439,84 | 228,46 | 211,38 | 27/05/2013 | 7.4 | 2150 |
74170008054 | LICENCIAS ORACLE 2014-2015 Ubicación: Planta baja- Archivo - Fotocopiadora | 435,44 | 135,41 | 300,03 | 12/06/2014 | 7.4 | 2150 |
74170008054 | LICENCIAS ORACLE 2015-2016 Ubicación: Planta baja- Archivo - Fotocopiadora | 448,51 | 45,34 | 403,17 | 30/06/2015 | 7.4 | 2150 |
74170001056 | LICENCIAS VEEAM Y ARC SERVE BACKUP Ubicación: Planta baja- Archivo - Fotocopiadora | 1.588,04 | 958,05 | 629,99 | 26/12/2012 | 7.4 | 2150 |
74170001056 | LICENCIAS VEEAM-ARC SERVE BACKUP 13-14 Ubicación: Planta baja- Archivo - Fotocopiadora | 1.739,91 | 703,59 | 1.036,32 | 24/12/2013 | 7.4 | 2150 |
74170001056 | LICENCIAS ARC SERVE BACKUP 2014-2015 Ubicación: Planta baja- Archivo - Fotocopiadora | 1.202,67 | 242,51 | 960,16 | 29/12/2014 | 7.4 | 2150 |
74170001056 | LICENCIAS VEEAM BACKUP 2014-2015 Ubicación: Planta baja- Archivo - Fotocopiadora | 537,24 | 108,33 | 428,91 | 29/12/2014 | 7.4 | 2150 |
74170001056 | LICENCIAS VEEAM BACKUP 2015-2016 Ubicación: Planta baja- Archivo - Fotocopiadora | 537,20 | 0,88 | 536,32 | 29/12/2015 | 7.4 | 2150 |
74170001057 | LICENCIAS VMWARE PLATAFORMA VIRTUAL Ubicación: Planta baja- Archivo - Fotocopiadora | 853,03 | 456,36 | 396,67 | 29/04/2013 | 7.4 | 2150 |
74170001057 | LICENCIAS VMWARE 2014-2015 Ubicación: Planta baja- Archivo - Fotocopiadora | 790,20 | 277,00 | 513,20 | 27/03/2015 | 7.4 | 2150 |
74170001057 | LICENCIAS VMWARE 2015-2016 Ubicación: Planta baja- Archivo - Fotocopiadora | 790,20 | 120,69 | 669,51 | 27/03/2015 | 7.4 | 2150 |
74170001057 | LICENCIAS VMWARE 2016-2017 Ubicación: Planta baja- Archivo - Fotocopiadora | 790,17 | 0,00 | 790,17 | 30/03/2016 | 7.4 | 2150 |
Segundo.- Autorizar, en el programa informático de la biblioteca, las bajas y regularizaciones necesarias para el correcto mantenimiento del Inventario de publicaciones.
Tercero.- Autorizar los asientos contables relacionados a continuación, derivados de las bajas y regularizaciones de Inventario señaladas en los apartados anteriores:
______________________________ | ______________________________ | |
---|---|---|
166,98 6906 A.A.Equipos proc. información | ||
1.991,85 6915 Amor. Aplicaciones informáticas | ||
a 2906 A.A.Equipos proc. información | 166,98 | |
2915 A.A.Aplicaciones informáticas | ||
______________________________ | ______________________________ | |
14.848,34 2906 A.A.Equipos proc. información | ||
5.412,09 2915 A.A.Aplicaciones informáticas | ||
4.883,98 6501 Pérdidas procedimientos. inmóvil. inmaterial | ||
331,67 6502 Pérdidas procedimientos. inmóvil. material | ||
a 2060 Equipos proc. información | 15.180,01 | |
2150 Aplicaciones informáticas | 10.296,07 | |
______________________________ | ______________________________ | |
136,66 6502 Pérdidas procedimientos. inmóvil. material | ||
a 2080 Otro Inmovilizado material | 136,66 | |
______________________________ | ______________________________ | |
6.875,83 6790 Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores | a 6501 Pérdidas procedimientos. inmov. inmaterial | 4.883,98 |
a 6915 Amor. Aplicaciones informáticas | 1.991,85 | |
______________________________ | ______________________________ |
Cuarto.- Trasladar la presente Resolución al Interventor.
Pamplona, 31 de diciembre de 2016
El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa
Francisco Javier Enériz Olaechea
Compartir contenido