Compartir contenido
A principios de este año 2010, el Defensor del Pueblo de Navarra remitió una encuesta anónima a aquellas Administraciones públicas de Navarra con las que la institución había mantenido relación en tres o más quejas durante los años 2007, 2008 y 2009, con el fin de conocer su opinión acerca de la labor de supervisión del Defensor.
En los diez años de vida de la institución, es la primera vez que el Defensor del Pueblo de Navarra se somete a la opinión de las principales Administraciones navarras que supervisa.
Las Administraciones públicas destinatarias de la encuesta del Defensor del Pueblo de Navarra fueron:
En total, se enviaron 38 encuestas. En su ámbito quedaban recogidas las principales Administraciones públicas de Navarra: Gobierno de Navarra, los municipios de mayor población, la Mancomunidad de Pamplona y la UPNA.
Se recibieron cumplimentadas 26 de las encuestas remitidas, que representan una participación del 68% (en la práctica, siete de cada diez), más que suficiente para conocer la opinión de las Administraciones encuestadas.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
1. Considera que la Institución del Defensor del Pueblo de Navarra: | ||
---|---|---|
- Ayuda a mejorar la actividad de la Administración. | 58% | |
- Ayuda a mejorar la actividad de la Administración, pero poco. | 31% | |
- Realmente, no ayuda para nada a mejorar la actividad. | 12% | |
- Realmente, solo entorpece la actividad de la Administración. | 0% | |
Seis de cada diez Administraciones consideran que la Institución del Defensor del Pueblo de Navarra colabora en mejorar la actividad de la Administración.
2. Considera que la Institución del Defensor del Pueblo de Navarra: | ||
---|---|---|
- Defiende bien los derechos de los ciudadanos frente a la Administración. | 88% | |
- Defiende poco los derechos de los derechos ciudadanos. | 12% | |
- No defiende los derechos de los ciudadanos. | 0% |
Nueve de cada diez Administraciones consideran que la Institución defiende bien los derechos de los ciudadanos.
La opinión resulta en este punto importante, pues se trata de las Administraciones que son las destinatarias de las quejas de los ciudadanos y a las que el Defensor se dirige en defensa de los derechos de esos ciudadanos.
3. ¿Considera que su departamento o entidad colabora suficientemente con el Defensor del Pueblo de Navarra? | ||
---|---|---|
- Sí, en tiempo y forma. | 69% | |
- Sí, con excepciones puntuales. | 27% | |
- No. | 4% | |
- No, tarde y con rechazo. | 0% |
Prácticamente todas las Administraciones consideran que colaboran con el Defensor del Pueblo de Navarra. No obstante, tres de cada diez reconocen que existen excepciones puntuales en las que no colaboran suficientemente.
4. ¿Considera que el Defensor del Pueblo de Navarra actúa con su departamento o entidad? | ||
---|---|---|
- Siempre con objetividad e imparcialidad, con criterios profesionales y conforme al Derecho o a la equidad. | 33% | |
- Casi siempre con objetividad e imparcialidad, pero hay excepciones. | 63% | |
- Con subjetividad y parcialidad a favor del ciudadano. | 0% | |
- Con subjetividad, según le convenga a sus intereses, a favor o en contra de la Administración. | 4% |
Seis de cada diez Administraciones consideran que el Defensor actúa casi siempre con objetividad e imparcialidad y tres siempre con objetividad e imparcialidad y con criterios profesionales.
En la opinión pesan, obviamente, las discrepancias de criterio que mantienen las Administraciones supervisadas con las decisiones adoptadas por el Defensor. De ahí que el porcentaje de “casi siempre… pero hay excepciones” sea tan alto.
5. En general, considera que las decisiones del Defensor del Pueblo de Navarra: | ||
---|---|---|
- Están bien motivadas. | 12% | |
- Están suficientemente motivadas. | 77% | |
- Están mal motivadas. | 8% | |
- No están motivadas. | 4% |
Prácticamente, nueve de cada diez Administraciones consideran suficientemente motivadas las decisiones del Defensor.
6. En general, considera que las decisiones del Defensor del Pueblo de Navarra: | ||
---|---|---|
- Son muy razonables. | 12% | |
- Son bastante razonables. | 81% | |
- Son poco razonables. | 8% | |
- No son nada razonables. | 0% | |
Nueve de cada diez Administraciones consideran que las decisiones del Defensor del Pueblo son bastante o muy razonables.
7. Por lo general, ¿acepta su departamento o entidad las decisiones del Defensor del Pueblo de Navarra?: | ||
---|---|---|
- Sí, siempre o casi siempre. | 50% | |
- Sí, cuando sus decisiones son razonables. | 46% | |
- No, salvo para evitar la mención en el informe al Parlamento. | 4% | |
- No, nunca. Casi siempre son infundadas. | 0% |
Cinco de cada diez Administraciones aceptan siempre o casi siempre las decisiones del Defensor del Pueblo y cuatro lo hacen cuando ellas mismas las entienden razonables.
8. Considera que rechazar las decisiones del Defensor del Pueblo de Navarra: | ||
---|---|---|
- Perjudica la imagen del departamento o entidad ante el Parlamento de Navarra. | 22% | |
- Da una imagen del departamento o entidad muy poco sensible hacia el ciudadano. | 37% | |
- No perjudica la imagen ni ante el Parlamento ni ante el ciudadano. | 41% | |
- No perjudica nada y es indiferente. | 0% |
Seis de cada diez Administraciones entienden que rechazar las decisiones del Defensor del Pueblo de Navarra perjudica la imagen de la Administración ante el Parlamento o ante los ciudadanos. Por el contrario, cuatro de cada diez Administraciones consideran que el rechazo no tiene efectos ni ante el Parlamento, ni ante el ciudadano.
9. ¿Considera satisfactoria la labor de supervisión del Defensor del Pueblo de Navarra sobre su departamento o entidad? | ||
---|---|---|
- Mucho. | 4% | |
- Bastante. | 77% | |
- Poco. | 19% | |
- Nada. | 0% |
Ocho de cada diez Administraciones consideran la labor de supervisión del Defensor como bastante satisfactoria. Las dos restantes consideran poco satisfactoria la labor de supervisión.
10. De 0 a 10, siendo el 10 la nota más alta, ¿cómo valoraría la actuación del Defensor del Pueblo de Navarra en lo que a su departamento o unidad se refiere? | ||
---|---|---|
0 | 0% | |
1 | 0% | |
2 | 0% | |
3 | 4% | |
4 | 4% | |
5 | 19% | |
6 | 8% | |
7 | 19% | |
8 | 35% | |
9 | 12% | |
10 | 0% |
Casi cinco de cada diez Administraciones valoran la actuación del Defensor entre 8 y 9 puntos sobre 10. Solo el 8% le ponen una nota de entre 3 (nota más baja) y 4 puntos.
La media se fija en 6,85 puntos y la moda queda en 8 puntos (una de cada tres encuestas).
CONCLUSIONES.
Primera. La institución del Defensor del Pueblo de Navarra se ha sometido al juicio de las Administraciones Públicas que supervisa para conocer qué opinión real tienen sobre su actividad.
Segunda. En conjunto, las Administraciones que han contestado a la encuesta valoran positivamente la labor que desarrolla la institución del Defensor del Pueblo de Navarra en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Compartir contenido