Partekatu edukia
2010. urtearen hasieran, Nafarroako Arartekoak inkesta anonimo bat igorri zien 2007an, 2008an eta 2009an hiru edo kexa gehiagorengatik erakundearekin hartu-emana izandako Nafarroako administrazio publikoei, Arartekoaren ikuskapen-lanari buruz zeukaten iritzia ezagutze aldera.
Erakundeak jardunean eman dituen hamar urteetan, Nafarroako Arartekoak lehendabiziko aldiz eskatu die beren iritzia ikuskatzen dituen Nafarroako administrazio nagusiei.
Honakoak dira Nafarroako Arartekoaren inkestaren hartzaile izan diren administrazio publikoak:
Guztira 38 inkesta igorri ziren. Inkestaren esparruan Nafarroako administrazio publiko nagusiak jasota zeuden, beraz: Nafarroako Gobernua, biztanleria handieneko udalak, Iruñerriko Mankomunitatea eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
Igorritako 38 inkestetatik 26 jaso genituen beterik. % 68ko parte-hartzea izan da, beraz (hamarretik zazpi, praktikan). Inkestatutako administrazioen iritzia ezagutzeko nahikoa eta gehiago.
Lortutako emaitzak honako hauek dira:
1. Zure ustez, Nafarroako Arartekoaren erakundeak: | ||
---|---|---|
- Laguntzen du Administrazioaren jarduera hobetzen. | % 58 | |
- Gutxi laguntzen du Administrazioaren jarduera hobetzen. | % 31 | |
- Egiazki, ez du ezertarako laguntzen jarduera hobetzen. | % 12 | |
- Egiazki, Administrazioaren jarduera oztopatu baizik ez du egiten. | % 0 |
Hamar administraziotatik zazpik uste dute Nafarroako Arartekoak Administrazioaren jarduera hobetzen laguntzen duela.
2. Zure ustez, Nafarroako Arartekoaren erakundeak: | ||
---|---|---|
- Ongi defendatzen ditu herritarren eskubideak Administrazioaren aurrean. | % 88 | |
- Gutxi defendatzen ditu herritarren eskubideak. | % 12 | |
- Ez ditu herritarren eskubideak defendatzen. | % 0 |
Hamar administraziotatik bederatzik uste dute erakundeak ongi defendatzen dituela herritarren eskubideak.
Puntu honetan ageri den iritzia oso garrantzitsua da, zeren eta administrazioak baitira herritarren kexen hartzaileak eta haietara jotzen baitu Arartekoak herritar horien eskubideak defendatzeko.
3. Uste duzu zure departamentuak edo entitateak behar adina laguntzen diola Nafarroako Arartekoari? | ||
---|---|---|
- Bai, denborari eta formari dagokionez. | % 69 | |
- Bai, salbuespen jakin batzuekin. | % 27 | |
- Ez | % 4 | |
- Ez, berandu eta gogoz kontra. | % 0 |
Ia administrazio guztiek uste dute Nafarroako Arartekoari laguntzen diotela. Hala eta guztiz ere, hamarretik hiruk aitortzen dute salbuespeneko kasu jakin batzuetan ez diotela behar besteko laguntzarik ematen.
4. Zure ustez nola jokatzen du Nafarroako Arartekoak zure departamentu edo entitatearekin? | ||
---|---|---|
- Beti objektibotasunez eta inpartzialtasunez, irizpide profesionalekin eta zuzenbidearen eta ekitatearen arabera. | % 33 | |
- Ia beti objektibotasunez eta inpartzialtasunez, baina salbuespen batzuekin. | % 63 | |
- Subjektibotasunez eta herritarraren aldeko partzialtasunez. | % 0 | |
- Subjektibotasunez, bere interesetarako komeni zaionaren arabera, administrazioaren alde edo aurka. | % 4 |
Hamar administraziotatik seik uste dute Arartekoak ia beti objektibotasunez eta inpartzialtasunez jokatzen duela, eta hiruk uste dute beti objektibotasunez eta inpartzialtasunez jokatzen duela, eta irizpide profesionalekin.
Iritzietan, beti pisu handia izan dute ikuskatutako administrazioek Arartekoak hartutako erabakiekin dauzkaten desadostasunek. Horregatik da hain altua “ia beti... baina salbuespenekin” diotenen ehunekoa.
5. Oro har, zure ustez Arartekoaren erabakiak: | ||
---|---|---|
- Ongi motibatuta daude. | % 12 | |
- Behar adina motibatuta daude. | % 77 | |
- Gaizki motibatuta daude. | % 8 | |
- Ez daude motibatuta. | % 4 |
Hamar administraziotatik ia bederatzik uste dute Arartekoaren erabakiak behar adina motibatuta daudela.
6. Oro har, zure ustez Arartekoaren erabakiak: | ||
---|---|---|
- Oso arrazoizkoak dira. | % 12 | |
- Nahikoa arrazoizkoak dira. | % 81 | |
- Ez dira oso arrazoizkoak. | % 8 | |
- Ez dira batere arrazoizkoak. | % 0 |
Hamar administraziotatik bederatzik uste dute Nafarroako Arartekoaren erabakiak nahikoa arrazoizkoak edo oso arrazoizkoak direla.
7. Oro har, ontzat ematen al ditu zure departamentuak edo entitateak Nafarroako Arartekoaren erabakiak? | ||
---|---|---|
- Bai, beti edo ia beti. | % 50 | |
- Bai, erabakiak arrazoizkoak direnean. | % 46 | |
- Ez, txostena Parlamentura igor dadin saihesteko ez bada. | % 4 | |
- Sekula ez. Ia beti oinarririk gabeak dira. | % 0 |
Hamar administraziotatik bostek beti edo ia beti onartzen dituzte Arartekoaren erabakiak eta lauk arrazoizkoa direla iruditzen zaienean onartzen dituzte.
8. Zure ustez, Nafarroako Arartekoaren erabakiak ez onartzeak: | ||
---|---|---|
- Departamentuaren edo entitatearen irudia kaltetzen du Nafarroako Parlamentuaren aurrean. | % 22 | |
- Departamentuari edo entitateari buruz herritarrarekiko sentsibilitate gutxiko irudia ematen du. | % 37 | |
- Ez du irudia kaltetzen ez Parlamentuaren aurrean, ez herritarraren aurrean. | % 41 | |
- Ez du batere kaltetzen, ez du axola. | % 0 |
Hamar administraziotatik seik uste dute Nafarroako Arartekoaren erabakiak ez onartzeak Administrazioak Parlamentuaren aurrean edo herritarren aurrean duen irudia kaltetzen duela. Aitzitik, hamar administraziotatik lauk uste dute ez onartze horrek inongo eraginik ez duela ez Parlamentuaren aurrean, ez herritarraren aurrean ere.
9. Uste duzu Nafarroako Arartekoak zure departamentuari edo entitateari buruz eginiko ikuskapen lana ona izan dela? | ||
---|---|---|
- Oso ona. | % 4 | |
- Nahiko ona. | % 77 | |
- Ez oso ona. | % 19 | |
- Ez da batere ona izan. | % 0 |
Hamar administraziotatik zortzik uste dute Arartekoaren ikuskapen lana nahiko ona izan dela. Beste biek uste dute ikuskapen lana ez dela oso ona izan.
10. 0 eta 10 arteko notak jarriz, 10 nota handiena dela, nola baloratuko zenuke Nafarroako Arartekoaren jarduera zure departamentuari edo unitateari dagokionez? | ||
---|---|---|
0 | % 0 | |
1 | % 0 | |
2 | % 0 | |
3 | % 4 | |
4 | % 4 | |
5 | % 19 | |
6 | % 8 | |
7 | %19 | |
8 | % 35 | |
9 | % 12 | |
10 | % 0 |
Hamar administraziotatik ia bostek 8 eta 9 puntu bitarte ematen dizkiote Arartekoaren jarduerari. Soilik % 8k jarri diote 3 (notarik baxuena) eta 4 puntu bitarte.
Batez bestekoa 6,85 puntukoa izan da, eta moda 8 puntukoa da (hiru inkestetatik bat).
ONDORIOAK.
Lehena. Nafarroako Arartekoaren erakundeak ikuskatzen dituen administrazio publikoen epaia jaso du, ezagutu nahi baitzuen benetan zer iritzi duten bere jarduerari buruz.
Bigarrena. Oro har, inkestari erantzun dioten administrazioek ongi baloratzen dute Nafarroako Arartekoaren erakundeak herritarren eskubideen eta askatasunen alde egiten duen lana.
Partekatu edukia