Partekatu edukia
Nº: 34
RESOLUCIÓN 34/13, de 31 de diciembre, del Defensor del Pueblo de Navarra, por la que se autorizan bajas y regularizaciones de inmovilizado, así como los asientos contables necesarios para el correcto mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos del Defensor del Pueblo de Navarra.
Mediante la Resolución 54/06, de 25 de octubre de 2006, de la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra y de acuerdo a la Instrucción para la elaboración y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos de la Defensora del Pueblo de Navarra
, aprobada mediante la resolución 67/03, de 19 de noviembre de 2003, de la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, se procedió a la elaboración del citado inventario. Posteriormente, mediante las Resoluciones 71/06 y 25/07 de la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, y 70/07, 60/08, 38/09, 43/10, 37/11 y 43/12, del Defensor del Pueblo de Navarra, se autorizaron las altas, bajas y reclasificaciones necesarios para el correcto mantenimiento del mismo.
Mediante la Resolución 35/11, de 31 de diciembre, del Defensor del Pueblo de Navarra se aprobaron los criterios y valores para el cálculo de las amortizaciones de los bienes que integran el Inventario del Defensor del Pueblo de Navarra.
Vistos el Informe del Técnico de Gestión y el informe de recomendaciones realizado por la Cámara de Comptos con ocasión de la revisión de la Cuenta General del Defensor del Pueblo de Navarra correspondiente al ejercicio 2012.
Primero.- Autorizar la baja, en el inventario y en el módulo de patrimonio del programa de contabilidad, de los bienes relacionados a continuación y señalar que el destino de los mismos ha sido la destrucción o desguace:
Código | Descripción | Precio | A. Acum. 31/12/2012 | Valor neto contable |
---|---|---|---|---|
73115001014 | SCANER FUJITSU | 2.987,02 | 2.987,02 | 0,00 |
73119001013 | TARJETA SCSI KOFAX | 583,45 | 583,45 | 0,00 |
73172001027 | MONITOR 17" HP | 200,68 | 200,68 | 0,00 |
73178001078 | SERVIDOR HP RED + COMUN + APLICACIONES | 2.714,40 | 2.537,90 | 176,50 |
73178001079 | UNIDAD COPIAS SEGURIDAD EN SERVIDOR | 1.589,99 | 1.486,61 | 103,38 |
74170001012 | LICENCIA WINDOWS 2000 SERVER GOLP | 526,28 | 526,28 | 0,00 |
74170001020 | AGENTE COPIAS SEGURIDAD 2º SERVIDOR | 928,00 | 928,00 | 0,00 |
Código | Descripción | Fecha | Epígrafe | Cuenta de Balance |
---|---|---|---|---|
73115001014 | SCANER FUJITSU | 16/05/02 | 7.3 | 2060 |
73119001013 | TARJETA SCSI KOFAX | 16/05/02 | 7.3 | 2060 |
73172001027 | MONITOR 17" HP | 14/10/03 | 7.3 | 2060 |
73178001078 | SERVIDOR HP RED+COMUN+APLICACIONES | 29/04/08 | 7.3 | 2060 |
73178001079 | UNIDAD COPIAS SEGURIDAD EN SERVIDOR | 29/04/08 | 7.3 | 2060 |
74170001012 | LICENCIA WINDOWS 2000 SERVER GOLP | 17/01/03 | 7.4 | 2150 |
74170001020 | AGENTE COPIAS SEGURIDAD 2º SERVIDOR | 16/06/03 | 7.4 | 2150 |
Segundo.- Autorizar, en el programa informático de la biblioteca, las bajas y regularizaciones necesarias para el correcto mantenimiento del Inventario de publicaciones.
Tercero.- Autorizar, en el inventario y en el módulo de patrimonio del programa de contabilidad, la baja, dentro del epígrafe 11 Bienes inmuebles urbanos, de los bienes relacionados a continuación, y el alta en los epígrafes 7.1 Instalaciones y maquinaria y 7.2 Mobiliario de oficina:
Epíg. | Código | Descripción | Nuevo epígrafe | |
---|---|---|---|---|
11 | 11000000003 | EDIFICIO ARRIETA 12. CORTINAS | 7.2 | Mobiliario de oficina |
11 | 11000000007 | EDIFICIO ARRIETA 12. INSONORIZACIÓN | 7.1 | Instalaciones y maquinaria |
11 | 11000000011 | EDIFICIO ARRIETA 12.CLIMATIZ.P.PRIMERA | 7.1 | Instalaciones y maquinaria |
11 | 11000000011 | EDIFICIO ARRIETA 12.CLIMATIZ.P.PRIMERA | 7.1 | Instalaciones y maquinaria |
11 | 11000000012 | EDIFICIO ARRIETA 12. ELECTRICIDAD | 7.1 | Instalaciones y maquinaria |
11 | 11000000013 | EDIFICIO ARRIETA 12. CLIMATIZ.P.BAJA | 7.1 | Instalaciones y maquinaria |
11 | 11000000013 | EDIFICIO ARRIETA 12. CLIMATIZ.P.BAJA | 7.1 | Instalaciones y maquinaria |
11 | 11000000013 | EDIFICIO ARRIETA 12. CLIMATIZ.P.BAJA | 7.1 | Instalaciones y maquinaria |
11 | 11000000013 | EDIFICIO ARRIETA 12. CLIMATIZ.P.BAJA | 7.1 | Instalaciones y maquinaria |
11 | 11000000013 | EDIFICIO ARRIETA 12. CLIMATIZ.P.BAJA | 7.1 | Instalaciones y maquinaria |
11 | 11000000018 | EDIFICIO ARRIETA 12. MEJORA INFRAESTR. | 7.1 | Instalaciones y maquinaria |
11 | 11000000019 | EDIFICIO ARRIETA 12. CLIMAT.ZONA COMUN | 7.1 | Instalaciones y maquinaria |
11 | 11000000020 | EDIFICIO ARRIETA 12. DIRECC. OBRA | 7.1 | Instalaciones y maquinaria |
Cuarto.- Autorizar los asientos contables relacionados a continuación, derivados de las bajas y regularizaciones de Inventario señaladas en los apartados anteriores:
_________________________ | _________________________ | |||||
279,88 |
| |||||
a | 2906 A.A.Equipos proc. información | 279,88 | ||||
_________________________ | _________________________ | |||||
8.075,54 |
| |||||
1.454,28 |
| |||||
a | 2060 Equipos proc. información | 8.075,54 | ||||
a | 2150 Aplicaciones informáticas | 1.454,28 | ||||
_________________________ | _________________________ | |||||
134,78 |
| |||||
a | 2080 Otro Inmovilizado material | 134,78 | ||||
_________________________ | _________________________ | |||||
44.282,96 |
| |||||
342.593,72 |
| |||||
2.918,11 |
| |||||
a | 2020 Edificios y otras construcciones | 345.511,83 | ||||
a | 2903 A.A.Maquinaria e instalaciones | 43.610,63 | ||||
a | 2905 A.A.Mobiliario y enseres | 672,33 | ||||
_________________________ | _________________________ | |||||
132.845,94 |
| |||||
a | 2903 A.A.Maquinaria e instalaciones | 130.828,95 | ||||
a | 2905 A.A.Mobiliario y enseres | 2.016,99 | ||||
_________________________ | _________________________ |
Quinto.- Trasladar la presente Resolución al Interventor.
Partekatu edukia