Partekatu edukia
Nº: 30
RESOLUCIÓN 30/15, de 31 de diciembre, del Defensor del Pueblo de Navarra, por la que se autorizan bajas y regularizaciones de inmovilizado, así como los asientos contables necesarios para el correcto mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos del Defensor del Pueblo de Navarra.
Mediante la Resolución 54/06, de 25 de octubre de 2006, de la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra y de acuerdo a “la Instrucción para la elaboración y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos de la Defensora del Pueblo de Navarra”, aprobada mediante la resolución 67/03, de 19 de noviembre de 2003, de la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, se procedió a la elaboración del citado inventario. Posteriormente, mediante las Resoluciones 71/06 y 25/07 de la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, y 70/07, 60/08, 38/09, 43/10, 37/11, 43/12, 34/13 y 32/14, del Defensor del Pueblo de Navarra, se autorizaron las altas, bajas y reclasificaciones necesarios para el correcto mantenimiento del mismo.
Mediante la Resolución 35/11, de 31 de diciembre, del Defensor del Pueblo de Navarra se aprobaron los criterios y valores para el cálculo de las amortizaciones de los bienes que integran el Inventario del Defensor del Pueblo de Navarra.
Visto el Informe del Técnico de Gestión.
Primero.- Autorizar la baja, en el inventario y en el módulo de patrimonio del programa de contabilidad, de los bienes relacionados a continuación y señalar que el destino de los mismos ha sido la destrucción o desguace:
Código | Descrip. | Precio | A. Acum. 31/12/2014 | Valor neto contable | Fecha | Epíg. | Cuenta de Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72240101091 | SILLAS CONFIDENTE MODELO DUO HAVANA Ubicación: Planta primera - Despacho T. Gestión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14/12/01 | 7.2 | 2050 |
73194001007 | IMPRESORA HP DESCJET 940C Ubicación: Planta baja - Biblioteca auxiliar | 149,90 | 149,90 | 0,00 | 29/10/01 | 7.3 | 2060 |
73269001018 | TORRE CYCMA 7 LECTORES DVD Ubicación: Planta primera - Almacén S. prensa | 2.987,00 | 2.987,00 | 0,00 | 24/10/02 | 7.3 | 2060 |
73134001021 | IMPRESORA HP DESKJET 6122 Ubicación: Planta baja - Despacho Asesor 1 | 188,08 | 188,08 | 0,00 | 6/11/02 | 7.3 | 2060 |
73241001022 | ORDENADOR PORTATIL COMPAQ EVO N800V Ubicación: Planta primera - Despacho T. Gestión | 2.412,80 | 2.412,80 | 0,00 | 16/6/03 | 7.3 | 2060 |
73154001023 | IMPRESORA HP 6127 Ubicación: Planta baja - Despacho Asesor 3 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 16/6/03 | 7.3 | 2060 |
73244001025 | IMPRESORA HP 6127 Ubicación: Planta primera - Despacho T. Gestión | 336,40 | 336,40 | 0,00 | 14/10/03 | 7.3 | 2060 |
73114001045 | IMPRESORA HP 5740 BEC. CASTELLANO Ubicación: Planta baja - Hall | 140,36 | 140,36 | 0,00 | 23/2/05 | 7.3 | 2060 |
73214002052 | IMPRESORA HP DESKJET 6122 Ubicación: Planta primera - Despacho Defensor | 188,08 | 188,08 | 0,00 | 6/11/02 | 7.3 | 2060 |
73271001059 | ORDENADOR HP DX2200 MT PD925 1G Ubicación: Planta primera - Despacho S. General | 756,90 | 756,90 | 0,00 | 29/12/06 | 7.3 | 2060 |
73234001068 | IMPRESORA Q7814A HP LASERJET P3005n Ubicación: Planta primera - Hall | 846,80 | 846,80 | 0,00 | 17/7/07 | 7.3 | 2060 |
73211003081 | ORDENADOR HP COMPAQ DC5800 Ubicación: Planta primera - Despacho Defensor | 930,78 | 930,78 | 0,00 | 13/11/08 | 7.3 | 2060 |
74270005038 | LICENCIA MICR. OFFICE 2007-SECR-GRAL. Ubicación: Planta primera - Despacho S. General | 409,48 | 409,48 | 0,00 | 29/12/06 | 7.4 | 2150 |
74210005039 | LICENCIA MICROS.OFFICE 2007-PORTÁTIL Ubicación: Planta primera - Despacho Defensor | 409,48 | 409,48 | 0,00 | 29/12/06 | 7.4 | 2150 |
74210005047 | LICENCIA MICROSOFT OFFICE 2007 PLUS Ubicación: Planta primera - Despacho Defensor | 143,62 | 143,62 | 0,00 | 28/11/08 | 7.4 | 2150 |
Segundo.- Autorizar, en el programa informático de la biblioteca, las bajas y regularizaciones necesarias para el correcto mantenimiento del Inventario de publicaciones.
Tercero.- Autorizar los asientos contables relacionados a continuación, derivados de las bajas y regularizaciones de Inventario señaladas en los apartados anteriores:
______________________________ | ______________________________ | |
---|---|---|
0,00 2902 A.A. Edificios y otras construcciones | ||
9.227,10 29,6 A.A. Equipos proc. información | ||
962,58 2915 A.A. Aplicaciones informáticas | ||
a 2050 Mobiliario y enseres | 0,00 | |
a 2060 Equipos proc. información | 9.227,10 | |
a 2150 Aplicaciones informáticas | 962,58 | |
______________________________ | ______________________________ | |
136,66 6502 Pérdidas procedentes del inmovilizado material | ||
a 2080 Otro inmovilizado material | 136,66 | |
______________________________ | ______________________________ |
Cuarto.- Trasladar la presente Resolución al Interventor.
Pamplona, 31 de diciembre de 2015
El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa
Francisco Javier Enériz Olaechea
Partekatu edukia