Partekatu edukia
Nº: 43
RESOLUCIÓN 43/12, de 31 de diciembre, del Defensor del Pueblo de Navarra, por la que se autorizan bajas y regularizaciones de inmovilizado, así como los asientos contables necesarios para el correcto mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos del Defensor del Pueblo de Navarra.
Mediante la Resolución 54/06, de 25 de octubre de 2006, de la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra y de acuerdo a “la Instrucción para la elaboración y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos de la Defensora del Pueblo de Navarra”, aprobada mediante la resolución 67/03, de 19 de noviembre de 2003, de la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, se procedió a la elaboración del citado inventario. Posteriormente, mediante las Resoluciones 71/06 y 25/07 de la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, y 70/07, 60/08, 38/09, 43/10 y 37/11, del Defensor del Pueblo de Navarra, se autorizaron las altas, bajas y reclasificaciones necesarios para el correcto mantenimiento del mismo.
Mediante la Resolución 35/11, de 31 de diciembre, del Defensor del Pueblo de Navarra se aprobaron los criterios y valores para el cálculo de las amortizaciones de los bienes que integran el Inventario del Defensor del Pueblo de Navarra.
Visto el Informe del Técnico de Gestión.
Primero. Autorizar la baja, en el inventario y en el módulo de patrimonio del programa de contabilidad, de los bienes relacionados a continuación y señalar que el destino de los mismos ha sido la destrucción o desguace:
Código | Descrip. | Precio | A. Acum. 31/12/2016 | Valor neto contable | Fecha | Epíg. | Cuenta de Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73178001010 | UNIDAD COPIAS DE SEGURIDAD Ubicación: Planta Baja - Archivo | 1.358,53 | 1.358,53 | 0,00 | 20/03/2002 | 7.3 | 2060 |
73178001011 | SERVIDOR FUJITSU SIEMENS ANDALUCÍA Ubicación: Planta Baja - Archivo | 7.190,36 | 7.190,36 | 0,00 | 06/03/2002 | 7.3 | 2060 |
73178001015 | DVD PARA SERVIDOR H250 Ubicación: Planta Baja - Archivo | 168,20 | 168,20 | 0,00 | 18/06/2002 | 7.3 | 2060 |
73178001043 | AMPLIACIÓN MEMORIA SERVIDOR 140 G Ubicación: Planta Baja - Archivo | 2.066,22 | 2.066,22 | 0,00 | 21/12/2004 | 7.3 | 2060 |
73234001046 | IMPRESORA COLOR LASER C7425DN Ubicación: Planta Primera - Hall | 1.300,01 | 1.300,01 | 0,00 | 01/12/2005 | 7.3 | 2060 |
73234001050 | CASSETTE 550 HOJ. PARA IMPRESORA C7425 Ubicación: Planta Primera - Hall | 399,62 | 399,62 | 0,00 | 25/01/2006 | 7.3 | 2160 |
73234001060 | ORDENADOR HP DX2200 MT PD925 1G-SECRET Ubicación: Planta Primera - Hall | 756,90 | 756,90 | 0,00 | 29/12/2006 | 7.3 | 2160 |
74170001005 | SOFTWARE COPIAS DE SEGURIDAD Ubicación Planta Baja - Archivo | 1.226,30 | 1.226,30 | 0,00 | 20/03/2002 | 7.4 | 2150 |
74170001007 | LICENCIA WINDOWS 2000 SERVER GOLP Ubicación Planta Baja - Archivo | 530,36 | 530,36 | 0,00 | 06/03/2002 | 7.4 | 2150 |
74170005009 | 5 LICENCIAS ORACLE 9i STANDARD Ubicación Planta Baja - Archivo | 2.149,48 | 2.149,48 | 0,00 | 06/03/2002 | 7.4 | 2150 |
74170001019 | ACTUALIZACIÓN UNIDAD COPIAS SEGURIDAD Ubicación Planta Baja - Archivo | 649,60 | 649,60 | 0,00 | 16/06/2003 | 7.4 | 2150 |
74170001021 | AGENTE COPIAS SEGURIDAD 1º SERVIDOR Ubicación Planta Baja - Archivo | 928,00 | 928,00 | 0,00 | 16/06/2003 | 7.4 | 2150 |
74170011022 | RENOVACIÓN PERPETUA LICENCIAS PANDA Ubicación Planta Baja - Archivo | 442,26 | 442,26 | 0,00 | 25/02/2005 | 7.4 | 2150 |
74170014052 | 14 LICENCIAS PANDA ANTIVIRUS Ubicación Planta Baja - Archivo | 3.018,04 | 1.460,38 | 1.557,66 | 31/07/2009 | 7.4 | 2150 |
Segundo. Autorizar, en el programa informático de la biblioteca, las bajas y regularizaciones necesarias para el correcto mantenimiento del Inventario de publicaciones.
Tercero. Autorizar los asientos contables relacionados a continuación, derivados de las bajas y regularizaciones de Inventario señaladas en los apartados anteriores:
______________________________ | ______________________________ | |
---|---|---|
603,61 6915 Amor. de Aplicaciones informáticas | a 2915 A.A. Aplicaciones informáticas | 603,61 |
______________________________ | ______________________________ | |
13.239,84 2906 A.A. Equipos proc. información | ||
7.989.99 2915 A.A. Aplicaciones informáticas | ||
954,05 6501 Pérdidas procedentes inmovilizadas. inmaterial | ||
a 2060 Equipos proc. información | 13.239,84 | |
a 2150 Aplicaciones informáticas | 8.944,04 | |
______________________________ | ______________________________ | |
669,80 6502 Pérdidas procedentes del inmovilizado material | a 2080 Otro Inmovilizado material | 669,80 |
______________________________ | ______________________________ |
Cuarto. Trasladar la presente Resolución al Interventor.
Pamplona, 31 de diciembre de 2012
El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa
Francisco Javier Enériz Olaechea
Partekatu edukia